Season | From | To | Price |
---|---|---|---|
High Season | 2023-07-01 | 2023-09-15 | Rp10,000,000.00 |
Low Season | 2023-09-16 | 2023-12-19 | Rp9,000,000.00 |
Peak Season | 2023-12-20 | 2024-01-10 | Rp12,000,000.00 |
Low Season | 2024-01-10 | 2024-03-20 | Rp10,000,000.00 |
2024-04-10 | 2024-06-30 | ||
2024-09-16 | 2024-12-19 | ||
High Season | 2024-03-21 | 2024-04-09 | Rp11,000,000.00 |
2024-07-01 | 2024-09-15 | ||
Peak Season | 2024-12-20 | 2025-01-09 | Rp13,000,000.00 |
Available
Occupied